Lino Javier Calderón
Un total de 30 organizaciones ciudadanas y Asociaciones Políticas Locales (APL's) manifestaron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) su intención de constituirse como partidos políticos locales.
Así lo informó la Consejera Electoral Carolina del Ángel Cruz, presidenta de la Comisión de Asociaciones Políticas del IECM, quien recordó que el 31 de enero venció el plazo para recibir las solicitudes de las organizaciones ciudadanas y APL's interesadas en dicho procedimiento.
Las solicitudes recibidas corresponden a las siguientes organizaciones y asociaciones:
Denominación de la organización o Agrupación Política | Denominación preliminar del partido político a constituir |
| Denominación de la organización o Agrupación Política | Denominación preliminar del partido político a constituir |
Solo por Alegrar, A.C. | Partido Político Poder Ciudadano |
| Nueva Generación Campamento 2 de Octubre, A.C. | Partido Político con Responsabilidad y Movimiento Social (PAREMOS) |
Alianza de Organizaciones Sociales (APL) | Partido Político Alianza de Organizaciones Sociales |
| Movimiento Democrático en Acción Social, A.C. | Partido Político Somos México |
Vanguardia Progresista, A.C. | Partido Político Vanguardia Progresista |
| Movimiento Auténtico Social por la Ciudad de México, A.C. | Partido Político Movimiento Auténtico Social por la Ciudad de México |
Ahora Nosotros, A.C. | Partido Político Ahora Nosotros |
| Avance Ciudadano, APL. | Partido Político Local Avance Ciudadano |
Un Árbol por México, A.C. | Partido Político Un Árbol por México |
| Movimiento Republicano por la Ciudad, A.C. | Partido Político Movimiento Republicano por la Ciudad |
México Blanco | Partido Político México Blanco |
| México Cerca de Ti, A.C. | Partido Político Poder Social |
Enred@te por México, A.C. | Partido Político Somos |
| Comerciantes Unidos de la Gran Tenochtitlán, A.C. | Partido Político LiDertad Movimiento Vanguardista (LMV) |
Rojo y Negro Ciudadano, A.C. | Partido Político del Pueblo y los Trabajadores |
| Liberación Democrática Republicana | Partido Político Liberación Democrática Republicana (LIDER) |
Ciudad Libre A.C. | Partido Político Sociedad Inteligente |
| Generación Progresista A.C. | Partido Político Generación Progresista |
Agrupación Cívica, APL. | Partido Político Cívico Democrático |
| Sociedad Equidad y Género, A.C. | Partido Político Equidad, Libertad y Género |
Fomento del Sentido Común para el Desarrollo, A.C. | Partido Político Une México |
| Vanguardia Ciudadana Democrática, A.C. | Partido Político Vanguardia Ciudadana Democrática |
Movimiento de Jóvenes por México, A.C. | Partido Político Movimiento de Jóvenes por México |
| Libérate Ciudad de México, A.C. | Partido Político Libérate Ciudad de México |
Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos de la Ciudad de México, APL. | Partido Político Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos de la Ciudad de México |
| Proyecto Integral Democrático de Enlace (P.I.D.E.), APL. | Partido Político Integral Democrático de Enlace (P.I.D.E) |
Unidos es Posible con Honestidad y Movimiento, A.C. | Partido Político Unidos es Posible (PUP) |
| Organización Social Participativa, A.C. | Partido Político Organización Social Participativa |
Centro de Investigación LUMENA, A.C. | Partido Político Democracia y Equidad Ciudadana |
| Primero Xochimilco, A.C. | Partido Político Progresista de la Ciudad de México |
La Consejera Del Ángel Cruz precisó que las organizaciones interesadas tendrán todo este año para cumplir con los requisitos, entre ellos, realizar asambleas constitutivas y contar con personas afiliadas en al menos dos terceras partes de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Abundó que los afiliados deberán tener credencial para votar en esas demarcaciones y las organizaciones solicitantes deberán contar con un número de cédulas de afiliación no menor a 0.26 por ciento del padrón electoral de la capital.
Publicar un comentario